國內電信資費
幣別(台幣),未含5%營業稅
| 名稱 | 第1段單位(秒) | 第1段價格 | 第2段單位(秒) | 第2段價格 |
|---|---|---|---|---|
| 國道路況報告1968 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 市民專線1999 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 行政院金融監督管理委員1998 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 生命線服務專線1995 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 報平安語音留言專線1991 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 國防部服務諮詢協處專線1985 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 救國團張老師專線1980 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 全國性消費者服務專線1950 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 路況報導168 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 氣象台167 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 氣象台166 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 報時台117 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 英文查號台106 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 國內查號台105 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 國內查號台104 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 內政服務熱線1996 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 台灣-市內電話 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 內政部福利關懷專線1957 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 外籍勞工諮詢保護專線1955 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 防疫專線1922 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中油服務專線1912 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 台電停電報修專線1911 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 台水停水報修專線1910 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 反詐騙諮詢電話165 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 遠傳電信客服123 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 海巡署受理專線118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 婦幼保護專線113 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 免付費電話080 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 台灣-行動電話09 | 1 | 0.082 | 1 | 0.082 |
| 台灣-網路電話0701 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 台灣-長途電話 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
國際電信資費
幣別(台幣),未含5%營業稅
搜尋國碼
或
搜尋國家名稱
| 英文國名 | 國家名稱 | 國碼 | 區碼 | 區域名稱 | 第1段單位(秒) | 第1段價格 | 第2段單位(秒) | 第2段價格 |
|---|